Calciumnitrat - Tetrahydrat zur Analyse, ACS
| Summenformel | CA(NO3)2.4H2O |
| M | 236,15 g/mol |
| CAS-Nr | 13477-34-4 |
| HS-Nr | 28342980 |
| EG-Nr | 233-332-1 |
| LGK | 5.1B |
| Gefahrenhinweis(e) | H272-H319 |
| Sicherheitshinweis(e) | P210-P220-P221-P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P370+P378-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 5.1/III |
| UN-Nr | UN1454 |
| WGK | 1 |
| 131231.1211 | Calciumnitrat - Tetrahydrat zur Analyse, ACS | 13477-34-4 | 1'000 Gramm | PE |
CHF 77.15
|
|
Dose à 1'000 Gramm |