Citronensäure - Monohydrat zur Analyse, ACS, ISO
Summenformel | C6H8O7.H2O |
M | 210,14 g/mol |
CAS-Nr | 5949-29-1 |
HS-Nr | 29181400 |
EG-Nr | 201-069-1 |
LGK | 10-13 |
Gefahrenhinweis(e) | H319 |
Sicherheitshinweis(e) | P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313 |
Signalwort | Achtung |
WGK | 1 |
131018.1211 | Citronensäure - Monohydrat zur Analyse, ACS, ISO | 5949-29-1 | 1'000 Gramm | PE |
CHF 101.10
|
|
Dose à 1'000 Gramm | |
131018.1214 | Citronensäure - Monohydrat zur Analyse, ACS, ISO | 5949-29-1 | 5 Kilo | PE |
CHF 466.50
|
|
Dose à 5 Kilo |