1,2-Propandiol (USP, BP, Ph. Eur., JP) reinst, Pharmaqualität
| Summenformel | C3H8O2 |
| M | 76,10 g/mol |
| CAS-Nr | 57-55-6 |
| HS-Nr | 29053200 |
| EG-Nr | 200-338-0 |
| LGK | 10-13 |
| WGK | 1 |
| 141545.1211 | 1,2-Propandiol (USP, BP, Ph. Eur., JP) reinst, Pharmaqualität | 57-55-6 | 1'000 Milliliter | PE |
CHF 120.00
|
|
Dose à 1'000 Milliliter |