Natronlauge 40%
| Summenformel | NAOH |
| M | 40,00 g/mol |
| CAS-Nr | 1310-73-2 |
| HS-Nr | 28151200 |
| EG-Nr | 215-185-5 |
| LGK | 8B |
| Gefahrenhinweis(e) | H314 |
| Sicherheitshinweis(e) | P260-P264-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P321-P338-P363-P405-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 8/II |
| UN-Nr | UN1824 |
| WGK | 1 |
| 171220.0716 | Natronlauge 40% | 1310-73-2 | 25 Liter | PE-Trommel mit PE-Beutel im Inneren |
CHF 835.65
|
|
Flasche à 25 Liter | |
| 171220.1214 | Natronlauge 40% | 1310-73-2 | 5 Liter | PE |
CHF 337.25
|
|
Dose à 5 Liter | |
| 171220.1315 | Natronlauge 40% | 1310-73-2 | 10 Liter | PE-Container mit entfernbarem Zapfhahn |
CHF 514.50
|
|
Kanister à 10 Liter |